製品データ
用途で絞り込む
-
- 冷機器
-
- 熱機器
-
- 製菓・製パン機器
-
- 下処理機器
-
- ジェラート・ソフトクリーム機器
-
- カフェ機器
-
- ドリンク機器
冷機器

※MF90.1 STT、MF100.1 STT、MF100.2 STT、MF130.2 STTのCADデータは水冷式もご用意しております。水冷式をご要望の際はお問い合わせください。

熱機器
※ウノックスBAKERTOP、ウノックスXFTシリーズは製菓・製パン機器欄に掲載しております。

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| XJPA-0523-EXRN | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |


| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| XJVC-0511-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| XJVC-0711-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| XJVC-1011-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| XJVL-2011-GPRS | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| XJVL-2021-GPRS | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| PGS-1(1連式) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| PGS-2(2連式) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| PROVENO-40E | カタログ | - | 外形寸法図 | CAD |
| PROVENO-80E | カタログ | - | 外形寸法図 | CAD |
| PROVENO-100E | カタログ | - | 外形寸法図 | CAD |
| PROVENO-150E | カタログ | - | 外形寸法図 | CAD |
| PROVENO-200E | カタログ | - | 外形寸法図 | CAD |


| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| e2s(B)(50Hz) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| e2s(B)(60Hz) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| SL-S(シングル) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| SL-D(デュアル) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
製菓・製パン機器


| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| XJBC-06EU-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| XJBC-10EU-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

下処理機器


| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| BLIXER-3D | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| BLIXER-4V.V.B | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| BLIXER-5V.V.S | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| BLIXER-5G | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| BLIXER-7 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| CL-50E | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| CL-52E | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| CL-52E Workstation | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| CL-60E Workstation | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |





| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| RM-3200VD | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| RM-4200VD | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| RM-5200VD | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| RM-3200FA | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| RM-4200F | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| RM-5200F | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| KSM5.5WH(ホワイト) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| KSM7WH(ホワイト) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| KSM150WHN(ホワイト) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |


ジェラート・ソフトクリーム機器



| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| HTF 2.5 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| HTF PRO4 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| HTF PRO8 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| HTF PRO12 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| 191 SP/E P(ポンプ式/水冷) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| 191 SP/E P(ポンプ式/空冷) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| MY CHEF 12 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| MY CHEF 20 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| POZZETTI 12 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

カフェ機器



ドリンク機器

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| STEALTH895NBS | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| STEALTH885 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| CONNOISSEUR 825SS | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| CONNOISSEUR | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

| 型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| DS-10WCF(2連式) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
| GT-5DN(1連式) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |










































