型 式|191 SP/E P(ポンプ式/空冷)
型式 | 191 SP/E P(ポンプ式/空冷) |
---|---|
1時間あたりの製造能力 ヶ/120cc | 270 |
1時間あたりの製造能力 kg/h | 19 |
1時間あたりの製造能力 L/h | 32 |
タンク容量(L) | 12 |
フレーバー数 | 1 |
電源(50/60Hz) | 200V 3P |
電気容量 | 2.4kW |
ブレーカー容量 | 20A |
冷却水量(L/h) | – |
外形寸法(mm) | 幅507・奥行677・高さ757 |
質量(kg) | 143 |
※191 P/SP(空冷)は注文輸入