ヴェトリーナ ジェラートショーケース
ジェラートをムラなく冷却し、提供までクオリティを落とさない国産ジェラートショーケース
冷気循環システム(ベンチレーションシステム)により、冷気のエアカーテンができ、庫内をムラなく冷却することで、品質を落とさず美味しいジェラートが提供できます。
※全シリーズ6~22バットまで2バット単位のサイズで取り揃えています。
※Vetrina 4R・5R、Vetrinaの全ラインナップ仕様は、「特長」欄をご覧ください。
オプション5Lバット【Vetrina 5Rタイプ】対応
-
2/3GN65ステンレス5Lバット
対応機種:Vetrina 5R
仕様: W330・D360・H65mm
-
ステンレス5Lバット
対応機種:Vetrina 5R
仕様:W165・D360・H115mm
オプション2L・3L・4Lバット【Vetrina 4Rタイプ・Vetrina】対応
-
1/2GN65(幅2バット分・4L用)
対応機種:Vetrina 4R・Vetrina
仕様:W265・D325・H65mm -
ステンレス2Lバット
対応機種:Vetrina 4R・Vetrina
仕様: W264・D162・H65mm -
ステンレス3Lバット
対応機種:Vetrina 4R・Vetrina
仕様: W264・D162・H100mm -
ステンレス4Lバット
対応機種:Vetrina 4R・Vetrina
仕様: W264・D162・H150mm
特長
最小6バット~最大22バットの豊富なサイズをラインナップ
ジェラートショーケースVetrina(ヴェトリーナ)は、6~22バットまで2バット単位のサイズで取り揃えています。店内スペースやメニュー数に合わせてお選び頂けます。
販売量に合わせたバットを使用できます〈オプション〉
庫内に収納するバット間隔は自由に調整できるため、季節や天候に合わせた販売量に最適なバットを使用できます。
※バットの付属はございません。 別途購入が必要です。
オプション カラーリング例
店舗の雰囲気に合わせたカラーリングが可能です。※料金はお問い合わせください。
Vetrina 4R 全ラインナップ仕様
型 式 | Vetrina 4R(6) | Vetrina 4R(8) | Vetrina 4R(10) | Vetrina 4R(12) | Vetrina 4R(14) | Vetrina 4R(16) | Vetrina 4R(18) | Vetrina 4R(20) | Vetrina 4R(22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相100V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
電流 | 9.1A | 4.48A | 4.76A | 6.5A | 6.51A | 8.38A | 8.84A | 8.88A | 11.6A |
消費電力 | 850W | 1,220W | 1,264W | 1,432W | 1,425W | 2,005W | 2,071W | 2,075W | 2,626W |
質量 | 190kg | 220kg | 250kg | 280kg | 310kg | 350kg | 390kg | 430kg | 470kg |
外形寸法 | W700・D845・H1,310mm | W850・D885・H1,310mm | W1,005・D845・H1,310mm | W1,154・D845・H1,310mm | W1,325・D845・H1,310mm | W1,490・D845・H1,310mm | W1,665・D845・H1,310mm | W1,830・D845・H1,310mm | W1,995・D845・H1,310mm |
バット 数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
庫内温度 (外気温25℃時) |
‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ |
Vetrina 5R 全ラインナップ仕様
型 式 | Vetrina 5R(6) | Vetrina 5R(8) | Vetrina 5R(10) | Vetrina 5R(12) | Vetrina 5R(14) | Vetrina 5R(16) | Vetrina 5R(18) | Vetrina 5R(20) | Vetrina 5R(22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
電流 | 5.12A | 5.12A | 5.39A | 6.65A | 9.04A | 9.44A | 11,84A | 11.84A | 12.08A |
消費電力 | 1,300W | 1,300W | 1,335W | 1,621W | 2,375W | 2,431W | 3,104W | 3,104W | 3,144W |
質量 | 210kg | 240kg | 270kg | 300kg | 330kg | 370kg | 410kg | 450kg | 490kg |
外形寸法 | W700・D1,060・H1,405mm | W850・D1,060・H1,405mm | W1,005・D1,060・H1,405mm | W1,154・D1,060・H1,405mm | W1,325・D1,060・H1,405mm | W1,490・D1,060・H1,405mm | W1,665・D1,060・H1,405mm | W1,830・D1,060・H1,405mm | W1,990・D1,060・H1,405mm |
バット 数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
庫内温度 (外気温25℃時) |
-15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ | -15℃~-20℃ |
Vetrina 全ラインナップ仕様
型 式 | Vetrina 6 | Vetrina 8 | Vetrina 10 | Vetrina 12 | Vetrina 14 | Vetrina 16 | Vetrina 18 | Vetrina 20 | Vetrina 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相100V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
電流 | 9.3A | 4.48A | 4.76A | 6.5A | 6.51A | 8.38A | 9.12A | 9.18A | 11.9A |
消費電力 | 870W | 1,220W | 1,264W | 1,432W | 1,425W | 2,005W | 2,009W | 2,105W | 2,655W |
質量 | 180kg | 210kg | 240kg | 270kg | 300kg | 340kg | 380kg | 420kg | 460kg |
外形寸法 | W700・D850・H1,270mm | W850・D850・H1,270mm | W990・D850・H1,270mm | W1,154・D850・H1,270mm | W1,304・D850・H1,270mm | W1,490・D850・H1,270mm | W1,665・D850・H1,270mm | W1,820・D850・H1,270mm | W1,995・D850・H1,270mm |
バット 数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
庫内温度 (外気温25℃時) |
‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ | ‒12℃~‒18℃ |
関連情報
導入事例
コンサルティング
ご購入検討時だけでなく、製品導入後の活用のサポートも。