型 式|193 G/SP/N(水冷)
型式 | 193 G/SP/N(水冷) |
---|---|
1時間あたりの製造能力 ヶ/120cc | – |
1時間あたりの製造能力 kg/h | 35 |
1時間あたりの製造能力 L/h | 55 |
タンク容量(L) | 18+18 |
フレーバー数 | 2+mix |
電源(50/60Hz) | 200V 3P |
電気容量 | 4.4kW |
ブレーカー容量 | 20A |
冷却水量(L/h) | 184~199 |
外形寸法(mm) | 幅547・奥行802・高さ970 |
質量(kg) | 192 |
※193G/SP(水冷)は注文輸入