ハイパートロンIVパステライザー
HTPIV-30/HTPIV-60/HTPIV-120
食品内の細菌は冷凍では死滅せず、解凍すると一気に増殖します。そこで、パステライザーは、フリージング前にミックスを徹底的に殺菌し、さらに冷却・熟成を経て、最良の状態のベースに仕上げます。
| 型 式 | HTPIV-30 | HTPIV-60 |
| 電 源 | 三相200V 50/60Hz | 三相200V 50/60Hz |
| 電 流 | 12A | 21A |
| 消費電力 | 3.8kW | 7.1kW |
| 製造能力 | 15〜30L/1サイクル | 30〜60L/1サイクル |
| 連続製造能力 | 30L/2h | 60L/2h |
| 質 量 | 147kg | 168kg |
| 必要設備 | 水道水仕様 : ステンレスフレキシブルホース G3/4(バルブ付給水栓に接続) クーリングタワー仕様 : ステンレスフレキシブルホース G3/4(バルブ付給水栓に接続) |
|
| 外形寸法 | 幅510・奥行840・高さ1,115mm (突起物を含む奥行920mm) (容器蓋開時 高さ1,515mm) |
幅510・奥行840・高さ1,115mm (突起物を含む奥行920mm) (容器蓋開時 高さ1,715mm) |
| 制御方式 | 間接加熱(湯せん)方式 | 間接加熱(湯せん)方式 |
| 冷 媒 | R404A 1,150g | R404A 1,400g |
| 型 式 | HTPW-120 |
| 電 源 | 三相200V 50/60Hz |
| 電 流 | 35A |
| 消費電力 | 12.0kW |
| 製造能力 | 60〜120L/1サイクル |
| 連続製造能力 | 120L/2.5h |
| 質 量 | 270kg |
| 必要設備 | 水道水仕様 : ステンレスフレキシブルホース G3/4(バルブ付給水栓に接続) クーリングタワー仕様 : ステンレスフレキシブルホース G3/4(バルブ付給水栓に接続) |
| 外形寸法 | 幅720・奥行835・高さ1,115mm(突起物を含む奥行930mm) (容器蓋開時 高さ1,795mm) |
| 制御方式 | 間接加熱(湯せん)方式 |
| 冷 媒 | R404A 2,100g |
※製造能力は製造するアイスクリームなどにより異なる場合があります。
※この仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
